1、系統介紹
TreeOS.AI是光輪電子科技有限公司推出的全新自動編程系統,可識別電路原理圖網絡表文件(*.net),進而自動生成單片機(MCU)操作系統TreeOS源代碼及其外圍器件驅動代碼,極大縮短嵌入式軟件開發周期。生成的操作系統TreeOS基于無核構件化編程架構,具有完全自主知識產權,可適用于高、中、低速全系列MCU,專為物聯網等低功耗、功能碎片化應用量身定制。關于TreeOS的詳細介紹,請參閱文檔《TreeOS操作系統原理和應用》。器件 | 標志符 | 注釋 | 引腳編號 |
MCU(目前版本只能實現單個MCU的代碼自動生成?。?/span> | 不做要求 | MCU具體型號+”_主時鐘頻率MHz”,例如:STM32F103RBT_72MHz。MCU具體型號必須精確到與器件引腳排列相關的尾綴,例如:STM32F103系列MCU,103之后的“C”、“8”、“T”與芯片的封裝和引腳排列相關,不可省略,這三位字符之后的內容則可以省略,不影響識別。”_主時鐘頻率”是指MCU的運行主時鐘頻率。如果”_主時鐘頻率”項目空缺,則按照默認時鐘生成代碼。 | 以數據手冊為準 |
電阻 | 以”R”或“r”開頭 | 合法字符“0-9”,“R”,“.”,”K”,“k”,“M”,“m”等 | 設置為1、2 |
電容 | 以”C”或“c”開頭 | 合法字符“0-9”,“F”,“.”,”u”,“n”,“p”等 | 設置為1、2 |
三極管 | 不做要求 | 見本文檔第5部分 | 可設置為E、B、C分別對應三極管的發射機、基極和集電極;也可設置為1、2、3,但此時其與三極的對應關系應以各三極管廠家的數據手冊為準,例如:9013和8050三極管手冊注明的對應關系為1-發射極,2-基極,3-集電極 |
LED指示燈 | 不做要求 | LED | 不做要求 |
矩陣式鍵盤 | 不做要求 | Keyboard4x4(四乘四鍵盤),Keyboard3x3(三乘三鍵盤) | 設置為1-8 |
蜂鳴器 | 不做要求 | BEEP_DC | 設置為1、2 |
(1)MCU片上外設驅動生成、使用說明
序號 | MCU型號5 | 系列 | 功能 | 默認主時鐘頻率(MHz) | 開發環境 |
---|---|---|---|---|---|
1 | STM32F103T8U | STM32 | 26IO/2U/4T/10xAD12b | 72 | Keil |
2 | STM32F103TBU | STM32 | 26IO/2U/4T/10xAD12b | 72 | Keil |
3 | STM32F103C8T | STM32 | 37IO/3U/4T/10xAD12b | 72 | Keil |
4 | STM32F103CBT | STM32 | 37IO/3U/4T/10xAD12b | 72 | Keil |
5 | STM32F103CBU | STM32 | 37IO/3U/4T/10xAD12b | 72 | Keil |
6 | STM32F103RBT | STM32 | 51IO/3U/7T/16xAD12b | 72 | Keil |
7 | STM32F103R8T | STM32 | 51IO/3U/7T/16xAD12b | 72 | Keil |
8 | STM32F103R8H | STM32 | 51IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
9 | STM32F103RBH | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
10 | STM32F103V8T | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
11 | STM32F103V8H | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
12 | STM32F103VBT | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
13 | STM32F103VBH | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
14 | STM32F103V8I | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
15 | STM32F103VBI | STM32 | 80IO/3U/4T/16xAD12b | 72 | Keil |
16 | STM32F103RCT | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
17 | STM32F103RCY | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
18 | STM32F103RDT | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
19 | STM32F103RDY | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
20 | STM32F103RET | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
21 | STM32F103REY | STM32 | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
22 | STM32F103VCT | STM32 | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
23 | STM32F103VCH | STM32 | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
24 | STM32F103VDT | STM32 | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
25 | STM32F103VDH | STM32 | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
26 | STM32F103VET | STM32 | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 72 | Keil |
27 | STM32F103ZCT | STM32 | 112IO/5U/4T/21xAD12b | 72 | Keil |
28 | STM32F103ZCH | STM32 | 112IO/5U/4T/21xAD12b | 72 | Keil |
29 | STM32F103ZDT | STM32 | 112IO/5U/4T/21xAD12b | 72 | Keil |
30 | STM32F103ZET | STM32 | 112IO/5U/4T/21xAD12b | 72 | Keil |
31 | STM32F103ZEH | STM32 | 112IO/5U/4T/21xAD12b | 72 | GCC_RISCV |
32 | GD32VF103R4 | RISC-V | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
33 | GD32VF103R6 | RISC-V | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
34 | GD32VF103R8 | RISC-V | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
35 | GD32VF103RB | RISC-V | 51IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
36 | GD32VF103V8 | RISC-V | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
37 | GD32VF103VB | RISC-V | 80IO/5U/8T/16xAD12b | 108 | GCC_RISCV |
38 | STC12C5A60S2_35i_LQFP44 | STC51 | 40IO/2U/5T/8xAD10b | 11.0592 | Keil |
39 | STC12C5A60S2_35i_LQFP48 | STC51 | 40IO/2U/5T/8xAD10b | 11.0592 | Keil |
40 | STC12C5A60S2_35i_PDIP40 | STC51 | 40IO/2U/5T/8xAD10b | 11.0592 | Keil |
41 | STC8A8K32S4A12_LQFP44 | STC51 | 40IO/2U/5T/8xAD10b | 11.0592 | Keil |
5、器件庫
(1)存儲器
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | SST25VF016 | 同器件型號 | 2MB Flash存儲器 | |
2 | AT45DB081D | 同器件型號 | SPI接口1MB Flash存儲器 | |
3 | AT24C01 | 同器件型號 | I2C接口128字節EEPROM存儲器 | |
4 | AT24C02 | 同器件型號 | I2C接口256字節EEPROM存儲器 | |
5 | AT24C04 | 同器件型號 | I2C接口512字節EEPROM存儲器 | |
6 | AT24C08 | 同器件型號 | I2C接口1KB EEPROM存儲器 | |
7 | AT24C16 | 同器件型號 | I2C接口2KB EEPROM存儲器 | |
8 | AT24C32 | 同器件型號 | I2C接口4KB EEPROM存儲器 | |
9 | AT24C64 | 同器件型號 | I2C接口8KB EEPROM存儲器 |
(2)傳感器
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | DS18B20 | 同器件型號 | 單總線溫度傳感器 | |
2 | DH11 | 同器件型號 | 單總線溫濕度傳感器 | |
3 | AM2305 | 同器件型號 | 單總線溫濕度傳感器 | |
4 | MPU6050 | 同器件型號 | 陀螺儀芯片 | |
5 | MPU6050模塊 | MPU6050_M1 | 陀螺儀模塊 | 資料鏈接 |
6 | MAX31865 | 同器件型號 | RTD溫度傳感器信號調理芯片 | |
7 | MAX31865模塊 | MAX31865_M1 | RTD溫度傳感器信號調理模塊 | 資料鏈接 |
(3)人機交互信息輸出與顯示器件
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.96英寸OLED屏 | GMD09605 | I2C接口 | |
2 | SM420364 | 同器件型號 | 4位七段式掃描數碼管(共陰) | |
3 | 122×32液晶 | LCD_12232_SED1520 | 并口,主控芯片為SED1520 | |
4 | 128×64液晶 | LCD_12864_HD61202 | 并口,主控芯片為HD61202 | |
5 | 16字符×2行液晶 | LCD_1602 | 并口,主控芯片為HD44780 | |
6 | 有源蜂鳴器 | BEEP_DC | 5V或3.3V直流供電 | |
7 | 繼電器 | Relay | 繼電器 | |
8 | JZC-32F/012-ZS3(555) | 同器件型號 | 繼電器 | |
9 | LED狀態指示燈 | LED | 狀態指示燈 | |
10 | ISD4004-08MPY | 同器件型號 | ISD4004系列語音芯片 | |
11 | ISD4004-10MPY | 同器件型號 | 同上 | |
12 | ISD4004-12MPY | 同器件型號 | 同上 | |
13 | ISD4004-16MPY | 同器件型號 | 同上 | |
14 | ISD4004-08MSY | 同器件型號 | 同上 | |
15 | ISD4004-10MSY | 同器件型號 | 同上 | |
16 | ISD4004-12MSY | 同器件型號 | 同上 | |
17 | ISD4004-16MSY | 同器件型號 | 同上 | |
18 | ISD4004-08ME | 同器件型號 | 同上 | |
19 | ISD4004-10ME | 同器件型號 | 同上 | |
20 | ISD4004-12ME | 同器件型號 | 同上 | |
21 | ISD4004-16ME | 同器件型號 | 同上 | |
22 | 4位數碼管顯示模塊 | HC595_SEG | 內部通過兩片HC595實現鎖存驅動數碼管 | 資料鏈接 |
23 | YYVP | 語音芯片 | 定制化電子秤語音播放芯片 | 資料鏈接 |
(4)人機信息輸入器件
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4×4矩陣鍵盤 | Keyboard4x4 | 4乘4矩陣鍵盤 | |
2 | 3×3矩陣鍵盤 | Keyboard3x3 | 3乘3矩陣鍵盤 |
(5)邏輯接口或電平轉換芯片
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 74HC573 | 同器件型號 | 8bit鎖存器 | |
2 | 74HC574 | 同器件型號 | 8bit鎖存器 | 資料鏈接 |
3 | 74HC595 | 同器件型號 | 串轉并口芯片 | |
4 | ULN2003A | 同器件型號 | 達林頓驅動管陣列 | |
5 | MAX3232 | 同器件型號 | TTL轉RS232電平芯片 | |
6 | SP3232 | 同器件型號 | TTL轉RS232電平芯片(與MAX3232引腳兼容) | 資料鏈接 |
7 | MAX485 | 同器件型號 | TTL轉RS485電平芯片 | |
8 | ISL83072 | 同器件型號 | TTL轉RS485電平芯片(與MAX485引腳兼容) |
(6)數字通信芯片(模塊)
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | G510TTLDTU | 同器件型號 | GPRS通信模組 | |
2 | ATK1218-BD | S1216 | GPS信號接收模塊 | 資料鏈接 |
3 | IRM3638T | 同器件型號 | 紅外線遙控器接收頭,可實現NEC碼解析 | |
4 | HS0038 | 同器件型號 | 同上 | |
5 | W5500 | 同器件型號 | 以太網通信芯片 | |
6 | HC05 | 同器件型號 | 串口轉藍牙通信模塊 | |
7 | MFRC52201HN1 | 同器件型號 | RFID讀寫芯片 | |
8 | RFID-RC522 | 同器件型號 | 基于MFRC522的RFID讀寫模塊 | |
9 | PL2303 | 同器件型號 | 串口通信 | 資料鏈接 |
10 | CH340 | 同器件型號 | 串口轉USB口芯片 | |
11 | MCP2515模塊 | MCP2515_M1 | 基于MCP2515芯片的CAN總線數據收發器模塊 | |
12 | PT2262模塊 | ZB-FSK-2A | 無線遙控發射/接收模塊 | |
13 | HS2272C_L4模塊 | CZS-2A | 無線遙控解碼電路 | |
14 | Zigbee通信模塊 | Link@Transfer_zigbee | 物聯網實訓系統配套模塊 | 資料鏈接 |
15 | Lora通信模塊 | Link@Transfer_Lora | 物聯網實訓系統配套模塊 | |
16 | 藍牙通信模塊 | Link@Transfer_Ble4.2 | 物聯網實訓系統配套模塊 | |
17 | 藍牙通信模塊 | JDY-08 | 物聯網實訓系統配套模塊 | |
18 | NBIoT通信模塊 | M5311 | 物聯網實訓系統配套模塊 |
(7)信息獲取功能芯片(模塊)
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | PCF8563 | 同器件型號 | 實時時鐘芯片 | |
2 | DS3231模塊 | DS3231_M1 | 高精度溫度補償實時時鐘模塊 | 資料鏈接 |
3 | DS1307模塊 | DS1307_M1 | 高精度溫度補償實時時鐘模塊 | 資料鏈接 |
4 | DS1302模塊 | DS1302_M1 | 實時時鐘模塊 | 資料鏈接 |
5 | AJ-SR04M模塊 | AJ_SR04M_T | 超聲波測距模塊(脈沖輸出模式) | 資料鏈接 |
6 | AJ-SR04M模塊 | AJ_SR04M_U | 超聲波測距模塊(串口模式) | 資料鏈接 |
7 | HC-SR04 | 同器件型號 | 超聲波測距模塊 | 資料鏈接 |
8 | TM7705 | 同器件型號 | 高精度ADC | |
9 | ADC0804 | 同器件型號 | 通用型ADC | |
10 | ADC0804模塊 | ADC0804_M1 | 通用型ADC模塊 | |
11 | PCF8591 | 同器件型號 | I2C接口多路ADC | |
13 | CH376S | 同器件型號 | U盤讀寫芯片 | 資料鏈接 |
14 | HX711_C | 同器件型號 | 電子秤AD轉換模塊 |
(8)模擬器件
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 電阻 | 見TreeOS.AI使用說明書第3部分 | 連接信號 | |
2 | 電容 | 見TreeOS.AI使用說明書第3部分 | 連接電容的MCU引腳被識別為ADC功能 | |
3 | 8050 | 同器件型號 | NPN型小功率三極管 | |
4 | 9013 | 同器件型號 | NPN型小功率三極管 | |
5 | 9014 | 同器件型號 | NPN型小功率三極管 | |
6 | 8550 | 同器件型號 | PNP型小功率三極管 | |
7 | 9012 | 同器件型號 | PNP型小功率三極管 | |
8 | LM358 | 同器件型號 | 運算放大器,與之連接的MCU引腳識別為片上ADC功能 | |
9 | IR333 | 同器件型號 | 被識別為38kHz載波紅外遙控發碼功能 | |
10 | IR204 | 同器件型號 | 同上 |
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | ADC模塊 | MCU_ADC | MCU自帶A/D轉換 | |
2 | PWM模塊 | MCU_PWM | MCU自帶PWM | 資料鏈接 |
3 | UART模塊 | MCU_UART | MCU自帶USART |
序號 | 器件型號或名稱 | 原理圖中應采用的注釋 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | XY-LPWM模塊 | XY-LPWM_M1 | PWM信號輸出模塊 |